LUN – VIE
08:00am – 17:00pm
SAB
10:00am – 15:00pm
Atención a clientes
(01) 55 5816 3212
| DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO | |
|---|---|
| Marca: | KEEP ON GREEN |
| Incluye: | Termostato |
| Garantía: | Consulta política completa |
| Condición: | Producto Nuevo |
| Número de Parte: | K265.71 |
| Características: | Ø:54 mm|A:35.3 mm |Con Oring|Apertura= 71°C |
| OEM: | 12597583 |
| COMPATIBILIDAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armadura | Modelo | Año | Motor | Especificaciones |
| SAAB | 9-5 | 2000-2001 | L4 2.3L | - |
| SAAB | 9-3 | 2002 | L4 2.3L | - |
| SAAB | 9-3 | 1999-2001 | L4 2.0L | - |
| SAAB | 9000 | 1996 | L4 2.3L | - |
| SAAB | 9000 | 1994 | L4 2.3L | - |
| SAAB | 900 | 1996-1998 | L4 2.3L | - |
| SAAB | 900 | 1994 | L4 2.3L | - |
| SAAB | 900 | 1996-1998 | L4 2.0L | - |
| SAAB | 900 | 1994 | L4 2.0L | - |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 2000 | V6 4.3L | - |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 1996 | V6 4.3L | - |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002-2010 | V8 4.6L | - |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1992-2011 | V8 4.6L | - |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1991-2011 | V8 4.6L | - |
| ISUZU | HOMBRE | 1997-2000 | V6 4.3L | - |
| GMC | YUKON | 1996-2000 | V8 5.7L | - |
| GMC | SONOMA | 1996-2004 | V6 4.3L | - |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999-2013 | V6 4.3L | - |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996-2002 | V8 5.0L | - |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996-2005 | V6 4.3L | - |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996-2002 | V8 5.0L | - |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996-2012 | V6 4.3L | - |
| GMC | SAFARI | 1996-2005 | V6 4.3L | - |
| GMC | P3500 | 1997 | V8 5.7L | - |
| GMC | P3500 | 1998-1999 | V6 4.3L | - |
| GMC | K3500 PICKUP | 1996-2000 | V8 5.7L | - |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1998-1999 | V8 5.7L | - |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1996 | V8 5.7L | - |
| GMC | K2500 | 1999-2000 | V8 5.7L | - |
| GMC | K2500 | 1996-1997 | V8 5.7L | - |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1996-1998 | V8 5.7L | - |
| GMC | K1500 | 1998-1999 | V8 5.7L | - |
| GMC | K1500 | 1996 | V8 5.7L | - |
| GMC | K1500 | 1996-1999 | V8 5.0L | - |
| GMC | K1500 | 1998 | V6 4.3L | - |
| GMC | K1500 | 1996 | V6 4.3L | - |
| GMC | JIMMY | 1996-2001 | V6 4.3L | - |
| GMC | G1500 | 1995 | V8 5.0L | - |
| GMC | C3500 | 1996-1999 | V8 5.7L | - |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1996-1998 | V8 5.7L | - |
| GMC | C2500 | 1997-1999 | V8 5.7L | - |
| GMC | C2500 | 1996-1997 | V8 5.0L | - |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1998-1999 | V8 5.7L | - |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1996 | V8 5.7L | - |
| GMC | C1500 | 1997-1999 | V8 5.7L | - |
| GMC | C1500 | 1996-1999 | V8 5.0L | - |
| GMC | C1500 | 1996-1998 | V6 4.3L | - |
| FORD | THUNDERBIRD | 1996-1997 | V8 4.6L | - |
| FORD | MUSTANG | 1996-2000 | V8 4.6L | - |
| FORD | F-350 Super Duty | 2001-2002 | V8 5.4L | - |
| FORD | F-350 Super Duty | 2001-2002 | V10 6.8L | - |
| FORD | F-250 | 1997-1999 | V8 5.4L | - |
| FORD | E-250 Econoline | 1997 | V8 4.6L | - |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1999-2008 | V8 4.6L | - |
| CHEVROLET | TAHOE | 1996-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999-2013 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1996-2002 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | K3500 | 1996-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996-1998 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1996-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1998 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1996-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1996-1998 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1996-1998 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | G30 | 1996 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2002 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2005 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2002 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2012 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1996-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1996-1998 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1996-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1996-1999 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1996-1998 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996-2005 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 1996-2005 | V6 4.3L | - |
![]() |
Todos nuestros productos están diseñados y fabricados bajo normas de equipo original. Garantizando su correcto funcionamiento y durabilidad. La garantía de nuestros productos tiene validez por 2 años de uso o 40,000 km (Lo que ocurra primero) LA GARANTÍA PROCEDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS: • Por defectos de fabricación NO POR DAÑO FISICO • Producto con deformaciones mecánicas y/o estructurales que afecten el funcionamiento. • El producto no trabaje adecuadamente (después de su correcta instalación). • Por numero de parte incorrecto o mal empacado. Consulta nuestra política de garantías y devoluciones |