LUN – VIE
08:00am – 17:00pm
SAB
10:00am – 15:00pm
Atención a clientes
(01) 55 5816 3212
| DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO | |
|---|---|
| Marca: | KEEP ON GREEN |
| Incluye: | Tapón de Depósito |
| Garantía: | Consulta política completa |
| Condición: | Producto Nuevo |
| Número de Parte: | T16 |
| Características: | Presión: 16 Libras |
| OEM: | 19114582 |
| COMPATIBILIDAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armadura | Modelo | Año | Motor | Especificaciones |
| CHRYSLER | DYNASTY | 1990-1993 | L4 2.5L | - |
| CHRYSLER | DAYTONA | 1995 | L4 2.5L | - |
| CHRYSLER | DAYTONA | 1995 | L4 2.2L | - |
| CHRYSLER | CONCORDE | 2002-2004 | V6 3.5L | - |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1993-1997 | V6 3.5L | - |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1993-1996 | V6 3.3L | - |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1998-2001 | V6 3.2L | - |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1998-2004 | V6 2.7L | - |
| CHRYSLER | CIRRUS | 1995-2000 | V6 2.5L | - |
| CHRYSLER | CIRRUS | 1995-2000 | L4 2.4L | - |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2000 | L4 2.0L | - |
| CHRYSLER | 300 M | 1999-2004 | V6 3.5L | - |
| CHEVROLET | VENTURE | 1997-2005 | V6 3.4L | - |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005-2006 | V6 3.5L | - |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995-1999 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1990-2004 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1990-1993 | V6 2.8L | - |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1990-1993 | L4 2.5L | - |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1994-2003 | L4 2.2L | - |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1990-1994 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | R3500 | 1990-1991 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | R3500 | 1990-1991 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | R3500 | 1990-1991 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1990-1991 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1990-1991 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1990-1991 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 1990-1991 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | R1500 SUBURBAN | 1990-1991 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | P30 | 1990-1999 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | P30 | 1994-1999 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | P30 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | P30 | 1990-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | P30 | 1990-1999 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1998-2003 | V6 3.8L | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2000-2003 | V6 3.4L | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995-1997 | V6 3.4L | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995-1999 | V6 3.1L | - |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1992-1995 | V6 3.8L | - |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1996 | V6 3.4L | - |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1990-1995 | V6 3.1L | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 1998-2001 | V6 3.8L | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 1991-1993 | V6 3.8L | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 1991-1997 | V6 3.4L | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 1990-2001 | V6 3.1L | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 1990-1992 | L4 2.5L | - |
| CHEVROLET | LUMINA | 1993 | L4 2.2L | - |
| CHEVROLET | K3500 | 1990-2000 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | K3500 | 1992-2000 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | K3500 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | K3500 | 1990-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1994-1999 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1991-2000 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1993-2000 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1990-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1990-1998 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | K2500 | 1990-1995 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995-1999 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1994-1998 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1990-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1990-1999 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | K1500 | 1990-1998 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 2000-2003 | V6 3.8L | - |
| CHEVROLET | IMPALA | 2000-2003 | V6 3.4L | - |
| CHEVROLET | G30 | 1990-1996 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | G30 | 1994-1996 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | G30 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | G30 | 1990-1996 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | G30 | 1990-1996 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | G20 | 1994-1995 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | G20 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | G20 | 1990-1995 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | G20 | 1990-1995 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | G20 | 1990-1995 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | G10 | 1990-1993 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | G10 | 1990-1995 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | G10 | 1990-1995 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2001-2002 | V8 8.1L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2000 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2002 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2002 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2002 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2004 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2002 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2002 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2004 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1990-1996 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1990 | V6 3.1L | - |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1990 | L4 2.5L | - |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1990-1994 | V6 3.1L | - |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1990-1994 | L4 2.2L | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 1990-1992 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 1990-1992 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | CAMARO | 1990-1992 | V6 3.1L | - |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 2001-2002 | V8 8.1L | - |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990-2000 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1992-2000 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 2002 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1990-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1994-1999 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1991-2000 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1992-2000 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1990-2000 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1990-1998 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | C2500 | 1990-1995 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1995-1999 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1990-1993 | V8 7.4L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1994-1998 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1990-1993 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1990-1999 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1990-1999 | V8 5.0L | - |
| CHEVROLET | C1500 | 1990-1998 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 1994 | V8 6.5L | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 1990-1991 | V8 6.2L | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 1990-1994 | V8 5.7L | - |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995-2005 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 1990-2005 | V6 4.3L | - |
| CHEVROLET | ASTRO | 1990 | L4 2.5L | - |
| CADILLAC | SEVILLE | 1991-1993 | V8 4.9L | - |
| CADILLAC | SEVILLE | 1993-1999 | V8 4.6L | - |
| CADILLAC | SEVILLE | 1990 | V8 4.5L | - |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1993 | V8 5.7L | - |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991-1992 | V8 4.9L | - |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 | V8 4.5L | - |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999-2000 | V8 5.7L | - |
| CADILLAC | EL DORADO | 1991-1993 | V8 4.9L | - |
| CADILLAC | EL DORADO | 1993-2000 | V8 4.6L | - |
| CADILLAC | EL DORADO | 1990 | V8 4.5L | - |
| CADILLAC | DEVILLE | 1991-1995 | V8 4.9L | - |
| CADILLAC | DEVILLE | 1994-2000 | V8 4.6L | - |
| CADILLAC | DEVILLE | 1990 | V8 4.5L | - |
| CADILLAC | BROUGHAM | 1990-1992 | V8 5.7L | - |
| CADILLAC | BROUGHAM | 1990-1992 | V8 5.0L | - |
| CADILLAC | ALLANTE | 1993 | V8 4.6L | - |
| CADILLAC | ALLANTE | 1990-1992 | V8 4.5L | - |
| BUICK | TERRAZA | 2005-2006 | V6 3.5L | - |
| BUICK | SKYLARK | 1990-1991 | V6 3.3L | - |
| BUICK | SKYLARK | 1990-1991 | L4 2.5L | - |
| BUICK | SKYLARK | 1990-1991 | L4 2.3L | - |
| BUICK | ROADMASTER | 1992-1993 | V8 5.7L | - |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | V8 5.0L | - |
| BUICK | RIVIERA | 1990-1999 | V6 3.8L | - |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2002-2006 | V6 3.6L | - |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2006-2007 | V6 3.5L | - |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2002-2005 | V6 3.4L | - |
| BUICK | REGAL | 1990-2004 | V6 3.8L | - |
| BUICK | REGAL | 1990-1996 | V6 3.1L | - |
| BUICK | PARK AVENUE | 1991-2005 | V6 3.8L | - |
| BUICK | LESABRE | 1990-2005 | V6 3.8L | - |
| BUICK | ELECTRA | 1990 | V6 3.8L | - |
| BUICK | CENTURY | 1990-1993 | V6 3.3L | - |
| BUICK | CENTURY | 1994-2005 | V6 3.1L | - |
| BUICK | CENTURY | 1990-1992 | L4 2.5L | - |
| BUICK | CENTURY | 1992-1996 | L4 2.2L | - |
| JEEP | LIBERTY | 2002-2006 | V6 3.7L | - |
| DODGE | JOURNEY | 2009-2010 | V6 3.5L | - |
| DODGE | JOURNEY | 2009-2010 | L4 2.4L | - |
| DODGE | AVENGER | 2011-2014 | V6 3.6L | - |
| DODGE | AVENGER | 2008-2010 | V6 2.7L | - |
| CHRYSLER | SEBRING | 2001-2009 | V6 2.7L | - |
![]() |
Todos nuestros productos están diseñados y fabricados bajo normas de equipo original. Garantizando su correcto funcionamiento y durabilidad. La garantía de nuestros productos tiene validez por 2 años de uso o 40,000 km (Lo que ocurra primero) LA GARANTÍA PROCEDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS: • Por defectos de fabricación NO POR DAÑO FISICO • Producto con deformaciones mecánicas y/o estructurales que afecten el funcionamiento. • El producto no trabaje adecuadamente (después de su correcta instalación). • Por numero de parte incorrecto o mal empacado. Consulta nuestra política de garantías y devoluciones |