x

ENVÍO GRATIS

En compras desde $199.00 pesos

DEVOLUCIONES SIN COSTO

Dentro de los primeros 30 dias

GARANTÍA KEEP ON GREEN

En todos nuestros productos

Tapón de Radiador

Tapón de Radiador

Sin stock
Sin stock
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Marca: KEEP ON GREEN
Incluye: Tapón de Radiador
Garantía: Consulta política completa
Condición: Producto Nuevo
Número de Parte: T36
Características: Presión: 13 Libras
OEM: 1640115520

COMPATIBILIDAD
Armadora Modelo Año Motor Especificaciones
TOYOTA TUNDRA 2000-2006 V8 4.7L -
TOYOTA TUNDRA 2000-2004 V6 3.4L -
TOYOTA T100 1993-1994 V6 3.0L -
TOYOTA SUPRA 1990-1992 L6 3.0L -
TOYOTA SOLARA 1999-2001 L4 2.2L -
TOYOTA SEQUOIA 2001-2007 V8 4.7L -
TOYOTA RAV 4 1996-1997 L4 2.0L -
TOYOTA RAV 4 1999 L4 2.0L -
TOYOTA PRIUS 2001-2009 L4 1.5L -
TOYOTA MATRIX 2009-2013 L4 2.4L -
TOYOTA MATRIX 2003-2013 L4 1.8L -
TOYOTA COROLLA 2009-2010 L4 2.4L -
TOYOTA COROLLA 1993-2016 L4 1.8L -
TOYOTA COROLLA 1994-1997 L4 1.6L -
TOYOTA CELICA 1994-1997 L4 1.8L -
TOYOTA CAMRY 1992-2001 L4 2.2L -
TOYOTA 4 RUNNER 1996-2002 V6 3.4L -
TOYOTA 4 RUNNER 1996-2000 L4 2.7L -
SUBARU TRIBECA 2008-2013 H6 3.6L -
SUBARU B9 TRIBECA 2006-2007 H6 3.0L -
PONTIAC VIBE 2003-2008 L4 1.8L -
MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999-2003 V6 3.5L Antes de 12-03-2003
MITSUBISHI MONTERO SPORT 1997-2003 V6 3.0L Antes de 12-03-2003
MITSUBISHI MONTERO 2000 V6 3.5L -
MITSUBISHI MONTERO 1997-1999 L4 2.4L -
MITSUBISHI GALANT 1999-2000 V6 3.0L -
MITSUBISHI GALANT 1994-2000 L4 2.4L -
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 V6 3.0L -
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 L4 2.4L -
MITSUBISHI DIAMANTE 1997-2004 V6 3.5L -
MITSUBISHI DIAMANTE 1992-1996 V6 3.0L -
MAZDA PROTEGE 1995-1997 L4 1.8L -
MAZDA PROTEGE 1996-1997 L4 1.5L -
DODGE STRATUS 2001 L4 2.4L SOHC



Garantia Keep on Green
Todos nuestros productos están diseñados y fabricados bajo normas de equipo original.
Garantizando su correcto funcionamiento y durabilidad.


La garantía de nuestros productos tiene validez por
2 años de uso o 40,000 km (Lo que ocurra primero)


LA GARANTÍA PROCEDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

• Por defectos de fabricación NO POR DAÑO FISICO
• Producto con deformaciones mecánicas y/o estructurales que afecten el funcionamiento.
• El producto no trabaje adecuadamente (después de su correcta instalación).
• Por numero de parte incorrecto o mal empacado.


Consulta nuestra política de garantías y devoluciones

 

img

Agregado a carrito correctamente!