LUN – VIE
08:00am – 17:00pm
SAB
10:00am – 15:00pm
Atención a clientes
(01) 55 5816 3212
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO | |
---|---|
Marca: | KEEP ON GREEN |
Incluye: | Polea de Accesorios |
Garantía: | Consulta política completa |
Condición: | Producto Nuevo |
Número de Parte: | KR-131114 |
Características: | ØE: 89 | ØI: 17 | Ancho: 28 (mm) |
OEM: | 10129561 |
COMPATIBILIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
Armadura | Modelo | Año | Motor | Especificaciones |
SATURN | SW SERIES | 1993-2001 | L4 1.9L | Tensora, Rep. KR-90240 |
SATURN | SL SERIES | 1991-2002 | L4 1.9L | Tensora, Rep. KR-90240 |
SATURN | SC SERIES | 1991-2002 | L4 1.9L | Tensora, Rep. KR-90240 |
PLYMOUTH | VOYAGER | 1997-1999 | V6 3.8L | Tensora, Rep. KR-90251 |
PLYMOUTH | VOYAGER | 1991-2000 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
PLYMOUTH | VOYAGER | 1991-2000 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1994-1999 | V6 3.8L | Tensora, Rep. KR-90251 |
PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1990-2000 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
PLYMOUTH | GRAND VOYAGER | 1992-2000 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
MERCURY | TRACER | 1997-1999 | L4 2.0L | Tensora, Rep. KR-90312, SOHC |
MERCURY | TRACER | 1991-1996 | L4 1.9L | Tensora, Rep. KR-90248 |
JEEP | COMMANDER | 2006-2008 | V8 4.7L | Guia |
JEEP | COMMANDER | 2006-2007 | V6 3.7L | Guia |
ISUZU | HOMBRE | 1996-1997 | L4 2.2L | Tensora, Rep. KR-90310 |
HONDA | PILOT | 2003-2004 | V6 3.5L | Tensora, Rep. KR-90256 |
HONDA | ODYSSEY | 1999-2001 | V6 3.5L | Tensora, Rep. KR-90256 |
HONDA | ACCORD | 1998-2002 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90256 |
GMC | SONOMA | 1994-1997 | L4 2.2L | Tensora, Rep. KR-90310 |
GMC | SAFARI | 1990-1995 | V6 4.3L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G3500 | 1992-1996 | V8 5.7L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G3500 | 1992-1995 | V6 4.3L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G2500 | 1992-1995 | V8 5.7L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G2500 | 1992-1995 | V8 5.0L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G2500 | 1992-1993 | L6 4.1L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G1500 | 1992-1993 | V8 5.7L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G1500 | 1992-1995 | V8 5.0L | Tensora, Rep. KR-90225 |
GMC | G1500 | 1992-1995 | V6 4.3L | Tensora, Rep. KR-90225 |
FORD | MUSTANG | 1990-1993 | L4 2.3L | Tensora, Rep. KR-90205 |
FORD | F-350 | 1990-1997 | V8 7.5L | Tensora, Rep. KR-90221 |
FORD | F-350 | 1994-1997 | V8 7.3L | Tensora, Rep. KR-90246, Diesel |
FORD | F-350 | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | F-250 | 1990-1997 | V8 7.5L | Tensora, Rep. KR-90221 |
FORD | F-250 | 1994-1997 | V8 7.3L | Tensora, Rep. KR-90246, Diesel |
FORD | F-250 | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | F-250 | 1990-1992 | V8 5.0L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | F-150 | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | F-150 | 1990-1992 | V8 5.0L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | ESCORT | 1997-2002 | L4 2.0L | Tensora, Rep. KR-90312, SOHC |
FORD | ESCORT | 1991-1996 | L4 1.9L | Tensora, Rep. KR-90248 |
FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1990-1996 | V8 7.5L | Tensora, Rep. KR-90221 |
FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1995-1997 | V8 7.3L | Tensora, Rep. KR-90246, Diesel |
FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | E-350 Econoline | 1990-1996 | V8 7.5L | Tensora, Rep. KR-90221 |
FORD | E-350 Econoline | 1995-1997 | V8 7.3L | Tensora, Rep. KR-90246, Diesel |
FORD | E-350 Econoline | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1990-1991 | V8 7.5L | Tensora, Rep. KR-90221 |
FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1990-1992 | V8 5.0L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | E-150 Econoline | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | E-150 Econoline | 1990-1992 | V8 5.0L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | BRONCO | 1990-1992 | V8 5.8L | Tensora, Rep. KR-90224 |
FORD | BRONCO | 1990-1992 | V8 5.0L | Tensora, Rep. KR-90224 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 1994-2000 | V6 3.8L | Tensora, Rep. KR-90251 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 1990-2000 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 1992-2000 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
DODGE | DAKOTA | 2000-2010 | V8 4.7L | Guia |
DODGE | CARAVAN | 1996-1999 | V6 3.8L | Tensora, Rep. KR-90251 |
DODGE | CARAVAN | 1990-2000 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
DODGE | CARAVAN | 1991-2000 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
CHRYSLER | VOYAGER | 1997-1999 | V6 3.8L | Tensora, Rep. KR-90251 |
CHRYSLER | VOYAGER | 1991-2000 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
CHRYSLER | VOYAGER | 2000 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1994-2000 | V6 3.8L | Tensora, Rep. KR-90251 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1996-2000 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1990-1993 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
CHRYSLER | SPIRIT | 1991-1995 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
CHRYSLER | SHADOW | 1992-1994 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1991-1993 | V6 3.8L | Tensora, Rep. KR-90251 |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1990-1993 | V6 3.3L | Tensora, Rep. KR-90251 |
CHRYSLER | LE BARON | 1991-1995 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90209 |
CHEVROLET | S10 PICKUP | 1994-1998 | L4 2.2L | Tensora, Rep. KR-90310 |
CHEVROLET | IMPALA | 1995 | V8 7.4L | Guia |
CHEVROLET | G30 | 1992-1995 | V6 4.3L | Tensora, Rep. KR-90225 |
CHEVROLET | ASTRO | 1990-1995 | V6 4.3L | Tensora, Rep. KR-90225 |
CADILLAC | SEVILLE | 1991-1993 | V8 4.9L | Tensora, Rep. KR-90223 |
CADILLAC | SEVILLE | 1990-1993 | V8 4.5L | Tensora, Rep. KR-90223 |
CADILLAC | FLEETWOOD | 1990-1992 | V8 4.5L | Tensora, Rep. KR-90223 |
CADILLAC | EL DORADO | 1990-1993 | V8 4.9L | Tensora, Rep. KR-90223 |
CADILLAC | EL DORADO | 1990 | V8 4.5L | Tensora, Rep. KR-90223 |
CADILLAC | DEVILLE | 1990-1995 | V8 4.9L | Tensora, Rep. KR-90223 |
CADILLAC | ALLANTE | 1990-1992 | V8 4.5L | Tensora, Rep. KR-90223 |
ACURA | MDX | 2001-2002 | V6 3.5L | Tensora, Rep. KR-90256 |
ACURA | CL | 2001-2003 | V6 3.2L | Tensora, Rep. KR-90256 |
ACURA | CL | 1997-1999 | V6 3.0L | Tensora, Rep. KR-90256 |
|
Todos nuestros productos están diseñados y fabricados bajo normas de equipo original. Garantizando su correcto funcionamiento y durabilidad. La garantía de nuestros productos tiene validez por 2 años de uso o 40,000 km (Lo que ocurra primero) LA GARANTÍA PROCEDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS: • Por defectos de fabricación NO POR DAÑO FISICO • Producto con deformaciones mecánicas y/o estructurales que afecten el funcionamiento. • El producto no trabaje adecuadamente (después de su correcta instalación). • Por numero de parte incorrecto o mal empacado. Consulta nuestra política de garantías y devoluciones |