LUN – VIE
08:00am – 17:00pm
SAB
10:00am – 15:00pm
Atención a clientes
(01) 55 5816 3212
        | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO | |
|---|---|
| Marca: | KEEP ON GREEN | 
| Incluye: | Tapón de Depósito | 
| Garantía: | Consulta política completa | 
| Condición: | Producto Nuevo | 
| Número de Parte: | T38 | 
| Características: | Presión: 16 Libras | 
| OEM: | 9C3Z8101B | 
| COMPATIBILIDAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Armadura | Modelo | Año | Motor | Especificaciones | 
| NISSAN | TITAN | 2004-2015 | V8 5.6L | - | 
| MERCURY | SABLE | 2008-2009 | V6 3.5L | - | 
| MERCURY | SABLE | 1996-2005 | V6 3.0L | DOHC, OHV | 
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002-2005 | V8 4.6L | - | 
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002-2005 | V6 4.0L | - | 
| MERCURY | MONTEGO | 2005-2007 | V6 3.0L | - | 
| MERCURY | MILAN | 2006-2011 | V6 3.0L | - | 
| MERCURY | MILAN | 2010-2011 | L4 2.5L | - | 
| MERCURY | MILAN | 2006-2009 | L4 2.3L | - | 
| MERCURY | MARAUDER | 2003-2004 | V8 4.6L | - | 
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1993-2011 | V8 4.6L | - | 
| MERCURY | COUGAR | 1994-1997 | V8 4.6L | - | 
| MAZDA | B2300 PICKUP | 2003-2009 | L4 2.3L | - | 
| LINCOLN | ZEPHYR | 2006 | V6 3.0L | - | 
| LINCOLN | TOWN CAR | 1993-2011 | V8 4.6L | - | 
| LINCOLN | NAVIGATOR | 1998-2014 | V8 5.4L | - | 
| LINCOLN | NAVIGATOR | 2015-2016 | V6 3.5L | - | 
| LINCOLN | MKZ | 2007-2012 | V6 3.5L | - | 
| LINCOLN | MKX | 2011-2015 | V6 3.7L | - | 
| LINCOLN | MKX | 2007-2010 | V6 3.5L | - | 
| LINCOLN | MKT | 2010-2015 | V6 3.7L | - | 
| LINCOLN | MKT | 2010-2015 | V6 3.5L | - | 
| LINCOLN | MKT | 2014-2015 | L4 2.0L | - | 
| LINCOLN | MKS | 2009-2015 | V6 3.7L | - | 
| LINCOLN | MKS | 2010-2015 | V6 3.5L | - | 
| LINCOLN | MARK VIII | 1993-1998 | V8 4.6L | - | 
| LINCOLN | MARK LT | 2006-2008 | V8 5.4L | - | 
| LINCOLN | LS | 2000-2006 | V8 3.9L | - | 
| LINCOLN | LS | 2000-2006 | V6 3.0L | - | 
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1995-2002 | V8 4.6L | - | 
| LINCOLN | BLACKWOOD | 2002 | V8 5.4L | - | 
| LINCOLN | AVIATOR | 2003-2005 | V8 4.6L | - | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2006-2008 | V8 4.4L | - | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2006-2008 | V8 4.2L | - | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2006-2008 | V8 4.4L | - | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2006-2008 | V8 4.2L | - | 
| LAND ROVER | LR3 | 2005-2008 | V8 4.4L | - | 
| LAND ROVER | LR3 | 2005-2008 | V6 4.0L | - | 
| LAND ROVER | LR2 | 2008 | L6 3.2L | - | 
| JAGUAR | X-TYPE | 2008 | V6 3.0L | - | 
| JAGUAR | XKR | 2007-2008 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | XK | 2007-2008 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | XJR | 2006-2008 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | XJR | 2004 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | XJ8 | 2006-2008 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 2006-2008 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | SUPER V8 | 2005-2008 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | S-TYPE | 2003-2008 | V8 4.2L | - | 
| JAGUAR | S-TYPE | 2000-2002 | V8 4.0L | - | 
| JAGUAR | S-TYPE | 2000-2008 | V6 3.0L | - | 
| INFINITI | QX56 | 2004 | V8 5.6L | - | 
| FORD | WINDSTAR | 1999-2003 | V6 3.8L | - | 
| FORD | WINDSTAR | 1999-2000 | V6 3.0L | - | 
| FORD | THUNDERBIRD | 1994-1997 | V8 4.6L | - | 
| FORD | THUNDERBIRD | 2002-2005 | V8 3.9L | - | 
| FORD | TAURUS | 2008-2015 | V6 3.5L | - | 
| FORD | TAURUS | 1996-2007 | V6 3.0L | OHV | 
| FORD | TAURUS | 1996-2005 | V6 3.0L | DOHC | 
| FORD | RANGER | 2001-2011 | L4 2.3L | - | 
| FORD | MUSTANG | 2007-2012 | V8 5.4L | - | 
| FORD | MUSTANG | 2000 | V8 5.4L | - | 
| FORD | MUSTANG | 1996-2010 | V8 4.6L | - | 
| FORD | MUSTANG | 2005-2010 | V6 4.0L | - | 
| FORD | MUSTANG | 2011-2014 | V6 3.7L | - | 
| FORD | FUSION | 2010-2012 | V6 3.5L | - | 
| FORD | FUSION | 2006-2012 | V6 3.0L | - | 
| FORD | FUSION | 2010-2013 | L4 2.5L | - | 
| FORD | FUSION | 2006-2009 | L4 2.3L | - | 
| FORD | FREESTYLE | 2005-2007 | V6 3.0L | - | 
| FORD | FREESTAR | 2004-2007 | V6 4.2L | - | 
| FORD | FREESTAR | 2004-2007 | V6 3.9L | - | 
| FORD | FIVE HUNDRED | 2005-2007 | V6 3.0L | - | 
| FORD | F-550 Super Duty | 1999-2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | F-550 Super Duty | 2003-2007 | V8 6.0L | - | 
| FORD | F-550 Super Duty | 1999-2013 | V10 6.8L | - | 
| FORD | F-450 Super Duty | 1999-2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | F-450 Super Duty | 2008-2010 | V8 6.4L | - | 
| FORD | F-450 Super Duty | 2003-2006 | V8 6.0L | - | 
| FORD | F-450 Super Duty | 1999-2013 | V10 6.8L | - | 
| FORD | F-350 Super Duty | 1999-2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | F-350 Super Duty | 2008-2010 | V8 6.4L | - | 
| FORD | F-350 Super Duty | 2011-2017 | V8 6.2L | - | 
| FORD | F-350 Super Duty | 2003-2007 | V8 6.0L | - | 
| FORD | F-350 Super Duty | 1999-2010 | V8 5.4L | - | 
| FORD | F-350 Super Duty | 1999-2010 | V10 6.8L | - | 
| FORD | F-350 | 1995-1997 | V8 7.3L | - | 
| FORD | F-250 Super Duty | 1999-2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | F-250 Super Duty | 2008 | V8 6.4L | - | 
| FORD | F-250 Super Duty | 2011-2017 | V8 6.2L | - | 
| FORD | F-250 Super Duty | 2003-2007 | V8 6.0L | - | 
| FORD | F-250 Super Duty | 1999-2008 | V8 5.4L | - | 
| FORD | F-250 Super Duty | 1999-2008 | V10 6.8L | - | 
| FORD | F-250 | 1995-1997 | V8 7.3L | - | 
| FORD | F-250 | 1997-1999 | V8 5.4L | - | 
| FORD | F-250 | 1997-1999 | V8 4.6L | - | 
| FORD | F-150 | 1997-2008 | V8 5.4L | - | 
| FORD | F-150 | 1997-2008 | V8 4.6L | - | 
| FORD | F-150 | 1997-2008 | V6 4.2L | - | 
| FORD | F-150 | 2011-2014 | V6 3.7L | - | 
| FORD | F-150 | 2015-2017 | V6 3.5L | - | 
| FORD | EXPLORER | 2002-2005 | V8 4.6L | - | 
| FORD | EXPLORER | 2002-2005 | V6 4.0L | - | 
| FORD | EXPLORER | 2011-2016 | V6 3.5L | - | 
| FORD | EXPLORER | 2012-2015 | L4 2.0L | - | 
| FORD | EXPEDITION | 1997-2013 | V8 5.4L | - | 
| FORD | EXPEDITION | 1997-2004 | V8 4.6L | - | 
| FORD | EXPEDITION | 2015-2016 | V6 3.5L | - | 
| FORD | EXCURSION | 2000-2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | EXCURSION | 2003-2005 | V8 6.0L | Diesel | 
| FORD | EXCURSION | 2000-2005 | V8 5.4L | - | 
| FORD | EXCURSION | 2000-2005 | V10 6.8L | - | 
| FORD | EDGE | 2011-2014 | V6 3.7L | - | 
| FORD | EDGE | 2007-2014 | V6 3.5L | - | 
| FORD | EDGE | 2012-2015 | L4 2.0L | - | 
| FORD | E-550 Super Duty | 2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | E-550 Super Duty | 2003 | V10 6.8L | - | 
| FORD | E-450 Super Duty | 2000-2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | E-450 Super Duty | 2004-2010 | V8 6.0L | Diesel | 
| FORD | E-450 Super Duty | 2000-2015 | V8 5.4L | - | 
| FORD | E-450 Super Duty | 2000-2015 | V10 6.8L | - | 
| FORD | E-350 Super Duty | 2004-2010 | V8 6.0L | - | 
| FORD | E-350 Super Duty | 2004-2015 | V8 5.4L | - | 
| FORD | E-350 Super Duty | 2006-2015 | V10 6.8L | - | 
| FORD | E-350 Super Duty | 1999-2004 | V10 6.8L | - | 
| FORD | E-350 Econoline | 1995-2003 | V8 7.3L | - | 
| FORD | E-350 Econoline | 1997-2005 | V8 5.4L | - | 
| FORD | E-350 Econoline | 1997-2005 | V10 6.8L | - | 
| FORD | E-250 Econoline | 1997-2014 | V8 5.4L | - | 
| FORD | E-250 Econoline | 2003-2014 | V8 4.6L | - | 
| FORD | E-250 Econoline | 1998-2003 | V6 4.2L | - | 
| FORD | E-250 Econoline | 1995-1996 | L6 4.9L | - | 
| FORD | E-150 Econoline | 1997-2014 | V8 5.4L | - | 
| FORD | E-150 Econoline | 1998-2014 | V8 4.6L | - | 
| FORD | E-150 Econoline | 1997-2003 | V6 4.2L | - | 
| FORD | CROWN VICTORIA | 1992-2011 | V8 4.6L | - | 
| NISSAN | ARMADA | 2005-2015 | V8 5.6L | - | 
![]()  | 
    Todos nuestros productos están diseñados y fabricados bajo normas de equipo original.  Garantizando su correcto funcionamiento y durabilidad. La garantía de nuestros productos tiene validez por 2 años de uso o 40,000 km (Lo que ocurra primero) LA GARANTÍA PROCEDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS: • Por defectos de fabricación NO POR DAÑO FISICO • Producto con deformaciones mecánicas y/o estructurales que afecten el funcionamiento. • El producto no trabaje adecuadamente (después de su correcta instalación). • Por numero de parte incorrecto o mal empacado. Consulta nuestra política de garantías y devoluciones  |